समाचार
मासिक प्रगति प्रतिवेदन
| शिर्षक | आर्थिक वर्ष | मिति | दस्तावेज |
|---|---|---|---|
| २०७९ चैत्र महिनाको आय व्याय विवरण | ७९-८० | 01/06/2024 - 12:51 |
|
| २०८० बैशाख महिनाको आय व्याय विवरण | ७९-८० | 01/06/2024 - 12:52 |
|
| २०८० जेष्ठ महिनाको आय व्याय विवरण | ८०/८१ | 01/06/2024 - 12:53 |
|
| २०८० असार महिनाको आय व्याय विवरण | ७९-८० | 01/06/2024 - 12:54 |
|
| आ व २०८०-०८१ श्रावण महिना आय व्यय | ८०/८१ | 02/20/2024 - 17:18 |
|
| आ व २०८०-०८१ चैत्र महिना आय व्यय विवरण | ८०/८१ | 04/17/2024 - 14:13 |
|
| आ व २०८०-०८१ बैशाख महिनाको खर्च सार्बजनिक | ८०/८१ | 05/17/2024 - 17:20 |
|
| आ व २०८०-८१ भदै महिनाको आय व्यय विवरण | ८०/८१ | 08/17/2024 - 17:27 |
|
| आ व २०८०-०८१ असार महिना आय व्यय विवरण | ८०/८१ | 08/20/2024 - 17:08 |
|
Pages
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
वडा अध्यक्षहरु
| नाम | वडा | फोन नं |
|---|---|---|
| सुशिल चन्द | वडा नं १ अग्लुंङ्ग | ९८४४४७८६७७ |
| माधव भुसाल | वडा नं २ बाँझकटेरी | ९८५७०६७३९३ |
| चेत बहादुर सेन | वडा नं ३ सिर्सेनी | ९८५७०६७४०५ |
| प्रेम बहादुर सेन ओलि | वडा नं ४ म्यालपोखरी | ९८४७००५०१२ |
| हिमाल खड्का | वडा नं ५ मलागिरी | ९८५७०८१९८१ |
| मनिराम थापा | वडा नं ६ पुर्कोटदह | ९८५७०६१७४३ |
| सन्तोष के सी | वडा नं ७ भनभने | ९८४१३६२५१५ |